Orario COTRAL Fara Sabina aggiornato, valido fino ad Agosto 2013.

L'orario è scaricabile sotto, alla voce "download allegati", cliccando su Orario COTRAL o cliccando qui

Leggi tutto...

Aggiornati tutti gli orari e i turni delle farmacie del comune di Fara in Sabina validi da gennaio 2011 a marzo 2011

L'orario è consultabile alla pagina turni e orari farmacie comune fara in sabina

Leggi tutto...

Orario COTRAL Fara Sabina aggiornato, valido fino ad Agosto 2013.

L'orario è scaricabile sotto, alla voce "download allegati", cliccando su Orario COTRAL.

Leggi tutto...

E' on-line da pochi giorni il sito ufficiale www.misurainternet.it del l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). Il sito mette a disposizione uno strumento per la misurazione dela bontà della propria linea adsl, grazie al quale verificarne l'effettivà velocità per poterla comparare con quella "promessa" sul contratto ADSL stupulato con il proprio gestore.

Leggi tutto...

Pubblicato orario aggiornato Cotral Fara Sabina, valido fino ad Agosto 2013. Tutte le partenze e fermate del comune di Fara in Sabina.
Consultabile, con la possibiltà di scaricarlo cliccando qui

Leggi tutto...

Orario treno metropolitano FM1 Fara Sabina - Fiumicino AeroportomappaFM1

Corsa

Poggio
Mirteto

Fara
Sabina

Monterotondo

Settebagni

Borgata
Fidene

Roma
Tiburtina

Fiumicino
Aeroporto

1 04.57 05.06 05.17 05.24 05.28 05.45 -
2 - 05.27 05.38 05.45 05.49 06.03 06.48
3 - 05.42 05.53 06.00 06.04 06.18 07.03
4 05.48 05.57 06.08 06.15 06.19 06.33 07.18
5 - 06.12 06.23 06.30 06.34 06.48 07.33
6 06.18 06.27 06.38 06.45 06.49 07.03 07.48
7 - 06.42 06.53 07.00 07.04 07.18 08.03
8 - 06.57 07.08 07.15 07.19 07.33 08.18
9 06.57 07.05 07.16 07.23 07.27 07.40 -
10 - 07.12 07.23 07.30 07.34 07.48 08.33
11 - 07.27 07.38 07.45 07.49 08.03 08.48
12 07.24 07.33 07.44 07.41 07.55 08.08 -
13 - 07.42 07.53 08.00 08.04 08.18 09.03
14 07.48 07.57 08.08 08.15 08.19 08.33 09.18
15 - 08.12 08.23 08.30 08.34 08.48 09.33
16 - 08.27 08.38 08.45 08.49 09.03 09.48
17 - 08.42 08.53 09.00 09.04 09.18 10.03
18 08.48 08.57 09.08 09.15 09.19 09.33 10.18
19 - 09.12 09.23 09.30 09.34 09.48 10.33
20 - 09.27 09.38 09.45 09.49 10.03 10.48
21 - 09.42 09.53 10.00 10.04 10.18 11.03
22 09.48 09.57 10.08 10.15 10.19 10.33 11.18
23 - 10.12 10.23 10.30 10.34 10.48 11.33
24 - 10.27 10.38 10.45 10.49 11.03 11.48
25 - 10.42 10.53 11.00 11.04 11.18 12.03
26 - 10.57 11.08 11.15 11.19 11.33 12.18
27 - 11.12 11.23 11.30 11.34 11.48 12.33
28 - 11.27 11.38 11.45 11.49 12.03 12.48
29 - 11.42 11.53 12.00 12.04 12.18 13.03
30 - 11.57 12.08 12.15 12.19 12.33 13.18
31 - 12.12 12.23 12.30 12.34 12.48 13.33
32 - 12.27 12.38 12.45 12.49 13.03 13.48
33 - 12.42 12.53 13.00 13.04 13.18 14.03
34 12.48 12.57 13.08 13.15 13.19 13.33 14.18
35 - 13.12 13.23 13.30 13.34 13.48 14.33
36 - 13.27 13.38 13.45 13.49 14.03 14.48
37 - 13.42 13.53 14.00 14.04 14.18 15.03
38 13.48 13.57 14.08 14.15 14.19 14.33 15.18
39 - 14.12 14.23 14.30 14.34 14.48 15.33
40 14.18 14.27 14.38 14.45 14.49 15.03 15.48
41 - 14.42 14.53 15.00 15.04 15.18 16.03
42 14.48 14.57 15.08 15.15 15.19 15.33 16.18
43 - 15.12 15.23 15.30 15.34 15.48 16.33
44 - 15.27 15.38 15.45 15.49 16.03 16.48
45 - 15.42 15.53 16.00 16.04 16.18 17.03
46 15.48 15.57 16.08 16.15 16.19 16.33 17.18
47 - 16.12 16.23 16.30 16.34 16.48 17.33
48 - 16.27 16.38 16.45 16.49 17.03 17.48
49 - 16.42 16.53 17.00 17.04 17.18 18.03
50 16.48 16.57 17.08 17.15 17.19 17.33 18.18
51 - 17.12 17.23 17.30 17.34 17.48 18.33
52 - 17.27 17.38 17.45 17.49 18.03 18.48
53 - 17.42 17.53 18.00 18.04 18.18 19.03
54 17.48 17.57 18.08 18.15 18.19 18.33 19.18
55 - 18.12 18.23 18.30 18.34 18.48 19.33
56 - 18.27 18.38 18.45 18.49 19.03 19.48
57 - 18.42 18.53 19.00 19.04 19.18 20.03
58 - 18.57 19.08 19.15 19.19 19.33 20.18
59 - 19.12 19.23 19.30 19.34 19.48 20.33
60 19.18 19.27 19.38 19.45 19.49 20.03 20.48
61 - 19.42 19.53 20.00 20.04 20.18 21.03
62 19.48 19.57 20.08 20.15 20.19 20.33 21.18
63 - 20.27 20.38 20.45 20.49 21.03 21.48
64 - 20.57 21.08 21.15 21.19 21.33 22.18
65 - 21.27 21.38 21.45 21.49 22.03 22.48
66 21.48 21.57 22.08 22.15 22.19 22.33 23.18

ROSSO = soppressi festivi
BLU = soppressi sabato e festivi

Farasabina.it non si assume responsabilità imputabili a ritardi e discrepanze riportate nelle informazioni riportate in questa pagina. Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito www.trenitalia.it 

Leggi tutto...

 Gli uffici postali di Passo Corese avranno un nuovo orario di apertura. Dal lunedì al venerdì gli sportelli saranno aperti anche nel pomeriggio in orario continuato dalle 08:00 alle 19:00.

Leggi tutto...

Posta certificata
Il servizio di posta elettronica certificata, che consente di sostituire le raccomandate con le mail nel rapporto con la pubblica amministrazione, parte ufficialmente oggi. Postacertificata.gov.it è pronto  ad accogliere i 50 milioni di cittadini per la registrazione gratuita. Dopo 24 ore sarà possibile recarsi presso uno dei 6.100 uffici postali abilitati al servizio...

Leggi tutto...

Nuovo orario Cotral aggiornato nella sezione download. E' possibile scaricare gratuitamente

Leggi tutto...

Cerca il Logo! Sabina Computer Srl dal il via alla promozione "Cerca il logo!"

Leggi tutto...

Pagina 1 di 2

flyer_Web_small

Prossimi Eventi in Sabina

You are here Notizie in Sabina